21 Avr 2019, 22:10
22 Avr 2019, 12:56
22 Avr 2019, 14:52
25 Avr 2019, 10:53
18 Juin 2019, 04:57
18 Juin 2019, 11:32
18 Juin 2019, 11:44
18 Juin 2019, 11:50
26 Sep 2019, 22:56
26 Sep 2019, 23:12
Mallo82 a écrit:Bonjour,
Je trade sur l'EUR/USD en démo sur l'UT H1 et je fais mes analyses graphiques sur le Daily et H4 (j'établis mon plan de trading sur le H4)
Je voudrais savoir si de (très) vieux supports Kijun, SSB trouvé sur le H4 et le Daily peuvent stopper l'avancée de ma Chikou et de mes prix sur mon horizon de temps de trading H1 ?
Merci pour vos réponses !