17 Jan 2024, 07:04
17 Jan 2024, 11:17
17 Jan 2024, 11:24
17 Jan 2024, 12:14
19 Jan 2024, 09:11
19 Jan 2024, 12:13
19 Jan 2024, 17:16
22 Jan 2024, 17:43
22 Jan 2024, 17:48
22 Jan 2024, 18:34
Gavrik a écrit:Salut Dan255, oui c'est bien comme ça que je vois le range daily, je me fie au twist et au fait que les prix soient déjà venus resté les 1.93440 avec une mèche le 21/10
A voir si ces 2 résistances tiennent, sinon on peut voir un achat plus tard.