24 Aoû 2016, 13:00
24 Aoû 2016, 15:36
24 Aoû 2016, 16:04
25 Aoû 2016, 11:01
27 Aoû 2016, 10:50
28 Aoû 2016, 07:59
28 Aoû 2016, 10:21
01 Sep 2016, 14:54
01 Sep 2016, 14:57
01 Sep 2016, 15:58
Zven a écrit:Bonjour,
Peut être une opportunité imminente short sur le GBPUSD en haut du range H4 (directional volume à valider, il faut que je règle mon pb de proxy)
un stop vers les 1,329, et un premier TP 1,317 (plat TK H4)