22 Avr 2020, 14:10
22 Avr 2020, 18:29
22 Avr 2020, 19:03
22 Avr 2020, 21:27
DonTony a écrit:D'un point de vue cyclique, et si tu prends ton RSI, je pense que tu verras que nous sommes sur une fin de mouvement vendeur dans cette UT.....
23 Avr 2020, 14:58
23 Avr 2020, 17:52
28 Avr 2020, 00:41
28 Avr 2020, 19:37
29 Avr 2020, 12:03
29 Avr 2020, 12:20
abfx a écrit:....je disais récemment que selon moi il y a des ranges dont il ne faut trade que la cassure, mais ne pas entrer à l'intérieur.....