19 Déc 2019, 15:13
08 Jan 2020, 10:54
08 Jan 2020, 11:36
08 Jan 2020, 11:45
08 Jan 2020, 11:54
08 Jan 2020, 12:55
08 Jan 2020, 13:04
24 Jan 2020, 15:13
02 Fév 2020, 16:40
04 Fév 2020, 05:16
abfx a écrit:en daily, les prix sont en range, sous une nuée de résistances
par conséquent, je pense qu'il n'y a rien à faire actuellement, à part surveiller la cassure de la ZE et de kijun et tenkan pour amorcer un mouvement haussier après rotation partielle de ce range, ou surveiller un éventuel retour en bas du range daily pour acheter si un chandelier nous l'indique.
